№ | № детали | Наименование детали | Резина | D - наружний диаметр, b - внутренний диаметр |
d - диаметр сечения s - высота |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Размеры, мм | |||||||
Обозначение | Область применения | Марка, ТУ или ГОСТ | D | d | b | s | |
1 | 006-009-19-2-6 | кольцо уплотнительное | ИРП -1287 | — | 1,9±0,1 | 5,7-0,2 | — |
2 | 011-014-29-2-6 | кольцо уплотнительное | ИРП -1287 | — | 1,9±0,1 | 10,6-0,3 | — |
3 | 013-016-29-2-6 | кольцо уплотнительное | ИРП -1287 | — | 1,9±0,1 | 12,6-0,3 | — |
4 | 017-020-19-2-6 | кольцо уплотнительное | ИРП -1287 | — | 1,9±0,1 | 16,6-0,3 | — |
5 | 021-024-19-2-6 | кольцо уплотнительное | ИРП -1287 | — | 1,9±0,1 | 20,5-0,4 | — |
6 | 030-033-19-2-6 | кольцо уплотнительное | ИРП -1287 | — | 1,9±0,1 | 29,5-0,5 | — |
7 | 024-027-19-2-6 | кольцо уплотнительное | ИРП -1287 | — | 1,9±0,1 | 23,5-0,4 | — |
8 | 047-050-19-2-6 | кольцо уплотнительное | ИРП -1287 | — | 1,9±0,1 | 46,0-0,8 | — |
9 | 074-077-19-2-6 | кольцо уплотнительное | ИРП -1287 | — | 1,9±0,1 | 73,0-0,1 | — |
10 | 077-080-19-2-6 | кольцо уплотнительное | ИРП -1287 | — | 1,9±0,1 | 76,0-1,0 | — |
11 | 008-012-25-2-6 | кольцо уплотнительное | ИРП -1287 | — | 2,5±0,1 | 7,7-0,3 | — |
12 | 009-013-25-2-6 | кольцо уплотнительное | ИРП -1287 | — | 2,5±0,1 | 8,7-0,3 | — |
13 | 010-014-25-2-6 | кольцо уплотнительное | ИРП -1287 | — | 2,5±0,1 | 9,7-0,3 | — |
14 | 011-015-25-2-6 | кольцо уплотнительное | ИРП -1287 | — | 2,5±0,1 | 10,6-0,3 | — |
15 | 014-018-25-2-6 | кольцо уплотнительное | ИРП -1287 | — | 2,5±0,1 | 13,6-0,3 | — |
16 | 016-020-25-2-6 | кольцо уплотнительное | ИРП -1287 | — | 2,5±0,1 | 15,6-0,3 | — |
17 | 017-021-25-2-6 | кольцо уплотнительное | ИРП -1287 | — | 2,5±0,1 | 16,6-0,3 | — |
18 | 019-023-25-2-6 | кольцо уплотнительное | ИРП -1287 | — | 2,5±0,1 | 18,5-0,4 | — |
19 | 021-025-25-2-6 | кольцо уплотнительное | ИРП -1287 | — | 2,5±0,1 | 20,5-0,4 | — |
20 | 024-028-25-2-6 | кольцо уплотнительное | ИРП -1287 | — | 2,5±0,1 | 23,5-0,4 | — |
21 | 028-032-25-2-6 | кольцо уплотнительное | ИРП -1287 | — | 2,5±0,1 | 27,5-0,5 | — |
22 | 030-034-25-2-6 | кольцо уплотнительное | ИРП -1287 | — | 2,5±0,1 | 29,5-0,5 | — |
23 | 032-036-25-2-6 | кольцо уплотнительное | ИРП -1287 | — | 2,5±0,1 | 31,0-0,6 | — |
24 | 034-038-25-2-6 | кольцо уплотнительное | ИРП -1287 | — | 2,5±0,1 | 33,0-0,6 | — |
25 | 036-040-25-2-6 | кольцо уплотнительное | ИРП -1287 | — | 2,5±0,1 | 35,0-0,6 | — |
26 | 038-042-25-2-6 | кольцо уплотнительное | ИРП -1287 | — | 2,5±0,1 | 37,0-0,6 | — |
27 | 043-047-25-2-6 | кольцо уплотнительное | ИРП -1287 | — | 2,5±0,1 | 42,0-0,7 | — |
28 | 020-025-30-2-6 | кольцо уплотнительное | ИРП -1287 | — | 3,0+0,2-0,1 | 19,5-0,4 | — |
29 | 023-028-30-2-6 | кольцо уплотнительное | ИРП -1287 | — | 3,0+0,2-0,1 | 22,5-0,4 | — |
30 | 024-029-30-2-6 | кольцо уплотнительное | ИРП -1287 | — | 3,0+0,2-0,1 | 23,5-0,4 | — |
31 | 027-032-30-2-6 | кольцо уплотнительное | ИРП -1287 | — | 3,0+0,2-0,1 | 26,5-0,5 | — |
32 | 030-035-30-2-6 | кольцо уплотнительное | ИРП -1287 | — | 3,0+0,2-0,1 | 29,5-0,5 | — |
33 | 032-037-30-2-6 | кольцо уплотнительное | ИРП -1287 | — | 3,0+0,2-0,1 | 31,0-0,6 | — |
34 | 058-063-30-2-6 | кольцо уплотнительное | ИРП -1287 | — | 3,0+0,2-0,1 | 57,0-1,0 | — |
35 | 070-075-30-2-6 | кольцо уплотнительное | ИРП -1287 | — | 3,0+0,2-0,1 | 68,5-1,1 | — |
36 | 040-046-36-2-6 | кольцо уплотнительное | ИРП -1287 | — | 3,6+0,2-0,1 | 39,0-0,7 | — |
37 | 044-050-36-2-6 | кольцо уплотнительное | ИРП -1287 | — | 3,6+0,2-0,1 | 43,0-0,7 | — |
38 | 090-096-36-2-6 | кольцо уплотнительное | ИРП -1287 | — | 3,6+0,2-0,1 | 88,5-1,4 | — |
39 | 112-118-36-2-6 | кольцо уплотнительное | ИРП -1287 | — | 3,6+0,2-0,1 | 110,0-1,8 | — |
40 | 125-130-36-2-6 | кольцо уплотнительное | ИРП -1287 | — | 3,6+0,2-0,1 | 121,5-2,0 | — |
41 | 175-180-36-2-6 | кольцо уплотнительное | ИРП -1287 | — | 3,6+0,2-0,1 | 171,0-2,8 | — |
42 | 042-050-46-2-6 | кольцо уплотнительное | ИРП -1287 | — | 4,6+0,2-0,1 | 41,0-0,7 | — |
43 | БК 8.864.177 | кольцо уплотнительное | ИРП -1287 | — | — | ø нар. 38,6±0,25 | Высота 5,5±0,1 Ширина 4,0±0,1 |
44 | БК 8.864.173 | кольцо уплотнительное | ИРП -1287 | — | — | ø нар. 58,6±1,0 | Высота 5,5±0,1 Ширина 4,0±0,1 |
45 | 020-025-30-2-7 | кольцо уплотнительное | ИРП -1400 | — | 3,0+0,2-0,1 | 19,5-0,4 | — |
46 | 025-030-30-2-7 | кольцо уплотнительное | ИРП -1400 | — | 3,0+0,2-0,1 | 24,5-0,4 | — |
№ | № детали | Наименование детали | Резина | D - наружний диаметр, b - внутренний диаметр |
d - диаметр сечения s - высота |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Размеры, мм | |||||||
Обозначение | Область применения | Марка, ТУ или ГОСТ | D | d | b | s | |
1 | 003-005-14-2-2 | кольцо уплотнительное | 7-В-14 | — | 1,4±0,1 | 2,8-0,2 | — |
2 | 004-007-19-2-2 | кольцо уплотнительное | 7-В-14 | — | 1,9±0,1 | 3,8-0,2 | — |
3 | 006-009-19-2-2 | кольцо уплотнительное | 7-В-14 | — | 1,9±0,1 | 5,7-0,2 | — |
4 | 009-012-19-2-2 | кольцо уплотнительное | 7-В-14 | — | 1,9±0,1 | 8,7-0,3 | — |
5 | 011-014-19-2-2 | кольцо уплотнительное | 7-В-14 | — | 1,9±0,1 | 10,6-0,3 | — |
6 | 013-016-19-2-2 | кольцо уплотнительное | 7-В-14 | — | 1,9±0,1 | 12,6-0,3 | — |
7 | 014-017-19-2-2 | кольцо уплотнительное | 7-В-14 | — | 1,9±0,1 | 13,6-0,3 | — |
8 | 015-018-19-2-2 | кольцо уплотнительное | 7-В-14 | — | 1,9±0,1 | 14,6-0,3 | — |
9 | 016-019-19-2-2 | кольцо уплотнительное | 7-В-14 | — | 1,9±0,1 | 15,6-0,3 | — |
10 | 025-028-19-2-2 | кольцо уплотнительное | 7-В-14 | — | 1,9±0,1 | 24,5-0,4 | — |
11 | 032-035-19-2-2 | кольцо уплотнительное | 7-В-14 | — | 1,9±0,1 | 31,0-0,6 | — |
12 | 008-012-25-2-2 | кольцо уплотнительное | 7-В-14 | — | 2,5±0,1 | 7,7-0,3 | — |
13 | 009-013-25-2-2 | кольцо уплотнительное | 7-В-14 | — | 2,5±0,1 | 8,7-0,2 | — |
14 | 010-014-25-2-2 | кольцо уплотнительное | 7-В-14 | — | 2,5±0,1 | 9,7-0,3 | — |
15 | 011-015-25-2-2 | кольцо уплотнительное | 7-В-14 | — | 2,5±0,1 | 10,6-0,3 | — |
16 | 014-018-25-2-2 | кольцо уплотнительное | 7-В-14 | — | 2,5±0,1 | 13,6-0,3 | — |
17 | 017-021-25-2-2 | кольцо уплотнительное | 7-В-14 | — | 2,5±0,1 | 16,6-0,3 | — |
18 | 024-028-25-2-2 | кольцо уплотнительное | 7-В-14 | — | 2,5±0,1 | 23,5-0,4 | — |
19 | 028-032-25-2-2 | кольцо уплотнительное | 7-В-14 | — | 2,5±0,1 | 27,5-0,5 | — |
20 | 030-034-25-2-2 | кольцо уплотнительное | 7-В-14 | — | 2,5±0,1 | 29,5-0,5 | — |
21 | 052-056-25-2-2 | кольцо уплотнительное | 7-В-14 | — | 2,5±0,1 | 51,0-0,9 | — |
22 | 058-062-25-2-2 | кольцо уплотнительное | 7-В-14 | — | 2,5±0,1 | 57,0-1,0 | — |
23 | 014-019-30-2-2 | кольцо уплотнительное | 7-В-14 | — | 3,0+0,2-0,1 | 13,6-0,3 | — |
24 | 020-025-30-2-2 | кольцо уплотнительное | 7-В-14 | — | 3,0+0,2-0,1 | 19,5-0,4 | — |
25 | 025-030-30-2-2 | кольцо уплотнительное | 7-В-14 | — | 3,0+0,2-0,1 | 24,5-0,4 | — |
26 | 027-032-30-2-2 | кольцо уплотнительное | 7-В-14 | — | 3,0+0,2-0,1 | 26,5-0,5 | — |
27 | 030-035-30-2-2 | кольцо уплотнительное | 7-В-14 | — | 3,0+0,2-0,1 | 29,5-0,5 | — |
28 | 032-037-30-2-2 | кольцо уплотнительное | 7-В-14 | — | 3,0+0,2-0,1 | 31,0-0,6 | — |
29 | 035-040-30-2-2 | кольцо уплотнительное | 7-В-14 | — | 3,0+0,2-0,1 | 34,0-0,6 | — |
30 | 045-050-30-2-2 | кольцо уплотнительное | 7-В-14 | — | 3,0+0,2-0,1 | 44,0-0,7 | — |
31 | 058-063-30-2-2 | кольцо уплотнительное | 7-В-14 | — | 3,0+0,2-0,1 | 57,0-1,0 | — |
32 | 070-075-30-2-2 | кольцо уплотнительное | 7-В-14 | — | 3,0+0,2-0,1 | 68,5-1,1 | — |
33 | 032-038-36-2-2 | кольцо уплотнительное | 7-В-14 | — | 3,6+0,2-0,1 | 31,0-0,6 | — |
34 | 034-040-36-2-2 | кольцо уплотнительное | 7-В-14 | — | 3,6+0,2-0,1 | 33,0-0,6 | — |
35 | 036-042-36-2-2 | кольцо уплотнительное | 7-В-14 | — | 3,6+0,2-0,1 | 35,0-0,6 | — |
36 | 039-045-36-2-2 | кольцо уплотнительное | 7-В-14 | — | 3,6+0,2-0,1 | 38,0-0,6 | — |
37 | 049-055-36-2-2 | кольцо уплотнительное | 7-В-14 | — | 3,6+0,2-0,1 | 48,0-0,8 | — |
38 | 054-060-36-2-2 | кольцо уплотнительное | 7-В-14 | — | 3,6+0,2-0,1 | 53,0-0,9 | — |
39 | 056-062-36-2-2 | кольцо уплотнительное | 7-В-14 | — | 3,6+0,2-0,1 | 55,0-0,9 | — |
40 | 058-064-36-2-2 | кольцо уплотнительное | 7-В-14 | — | 3,6+0,2-0,1 | 57,0-1,0 | — |
41 | 059-065-36-2-2 | кольцо уплотнительное | 7-В-14 | — | 3,6+0,2-0,1 | 58,0-1,0 | — |
42 | 079-085-36-2-2 | кольцо уплотнительное | 7-В-14 | — | 3,6+0,2-0,1 | 77,5-1,3 | — |
43 | 090-096-36-2-2 | кольцо уплотнительное | 7-В-14 | — | 3,6+0,2-0,1 | 88,5-1,4 | — |
44 | 096-102-36-2-2 | кольцо уплотнительное | 7-В-14 | — | 3,6+0,2-0,1 | 94,0-1,5 | — |
45 | 145-150-36-2-2 | кольцо уплотнительное | 7-В-14 | — | 3,6+0,2-0,1 | 141,5-2,2 | — |
46 | 034-042-46-2-2 | кольцо уплотнительное | 7-В-14 | — | 4,6+0,2-0,1 | 33,0-0,6 | — |
47 | 14-3802036 | кольцо уплотнительное | 7-В-14 | — | 2,5±0,1 | 7,7-0,3 | — |
48 | 3105-3405080 | кольцо уплотнительное | 7-В-14 | — | 2,5±0,1 | 9,7-0,3 | — |
49 | 3302-3001023 | кольцо уплотнительное | 7-В-14 | — | 3,0+0,2-0,1 | 24,5-0,4 | — |
50 | 035-040-33-2-2 | кольцо уплотнительное | 7-В-14 | — | 3,3+0,2-0,1 | 34,5-0,4 | — |
51 | БК 8.864.177 | кольцо уплотнительное | В-14 | — | Высота 5,5±0,1 Ширина 4,0±0,1 |
ø нар. 38,6±0,25 | — |
52 | БК 8.864.173 | кольцо уплотнительное | В-14 | — | Высота 5,5±0,1 Ширина 4,0±0,1 |
ø нар. 58,6±1,0 | — |
53 | НПЛГ 9/10-0 | кольцо уплотнительное | 7-В-14 | — | 2,0±0,1 | 62,5-0,1 | — |
54 | 4310-01.00.015 | кольцо уплотнительное | 7-В-14 | — | 2,0±0,1 | 66-0,6 | — |
№ | № детали | Наименование детали | Резина | D - наружний диаметр, b - внутренний диаметр |
d - диаметр сечения s - высота |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Размеры, мм | |||||||
Обозначение | Область применения | Марка, ТУ или ГОСТ | D | d | b | s | |
1 | 864210 | Тормоза; кольцо уплотнительное томозного привода | 7-57-5043 ТУ 38,105,823--88 | — | 2,4±0,1 | 9.7-0,3 | — |
2 | 864221 | Сцепление; кольцо уплотнительное толкателя поршня главного цилиндра | 51-1524 ТУ 38,105,823-88 ОСТ 38.05.208-88 | — | 2±0,1 | 7+0,2 | — |
3 | 15,1772034 | Коробка передач; кольцо уплотнительное золотника крана управления делителем | 7-57-5037, ТУ 38,105,823-88 | — | 2,4±0,1 | 5,6+0,2 | — |
4 | 864234 | коробка передач; кольцо уплотнительное штока рычага коробки передач | 7-57-5037, ТУ 38,105,823-88 | — | 4,1+0,3 4,1-0,1 | 24,2±0,4 | — |
5 | 864236 | сцепление; кольцо уплотнительное седла мембраны | 7-57-5037, ТУ 38,105,823-88 | — | 2,5+0,2 2,5-0,1 | 14,6-0,3 | — |
6 | 864210 | мосты; кольцо уплотнительное крана включения блокировки меж-осевого диференциала | 7-57-5037, ТУ 38,105,823-88 | — | 2,4±0,1 | 9,7-0,3 | — |
7 | 864204 | колеса и шины; кольцо крана запора воздуха. | 7-57-5037, ТУ 38,105,823-88 | — | 2,4±0,1 | 11,5±0,3 | — |
8 | 864203 | рулевое управление; кольцо уплотнительное масляных каналов рулевого механизма | 7-В-14 ТУ 38,105,823--88 | — | 2±0,1 | 7±0,2 | — |
9 | 864221 | тормоза; кольцо уплотнительное томозного привода | 51-1524 ТУ 38,105,823-88 | — | 2±0,1 | 7±0,3 | — |
10 | 864204 | тормоза; кольцо уплотнительное томозного привода | 7-57-5043, ТУ 38,105,823-88 | — | 2,4±0,1 | 11,5±0,3 | — |
11 | 740.1003439 | Двигатель; кольцо уплотнительное заглушки головки цилиндра. | 7-57-5037, ТУ 38,105,823-88 | — | 3+0,2 3-0,1 | 9,6±0,3 | — |
12 | 740.1303099 | система охлаждения; кольцо уплотнительное трубы перепускной водяного термостата | 7-57-9831 ТУ 38.105.823--88 | — | 3,3+0,3 3,3-0,1 | 42,8±0,6 | — |
13 | 7406.1012 086-01 * | Прокладка. | ИРП 1287 ТУ 38.005.204-84 пентасил-4703 ТУ 2512-193-40245042-2007 | 138±1 | 7±0,2 | — | 5,5±0,1 |
14 | 7406.1012 083-01* | кольцо уплотнительное. | ИРП 1287 ТУ 38.005.204-84 пентасил-4603 ТУ 2512-193-40245042-2007 | — | 3,3±0,1 | 125±1 | — |
15 | 740.1318 223 | кольцо уплотнительное. | ИРП-1287 ТУ 38 005 204-84 | — | 3+0,2 3-0,1 | 19,5±0,3 | — |
16 | 740.11-1011 070 | кольцо уплотнительное. | ИРП-1287 ТУ 38 005 204-84 | — | 2,5±0,1 | 14±0,5 | — |
17 | 740.1012085-10 | кольцо уплотнительное. | 7-57-5037, ТУ 38,105,823-88 | — | 2,5±0,1 | 13,6-0,3 | — |
18 | 016-020-25-2-2 | кольцо уплотнительное. | 7-В-14 ТУ 38,105,823--88 | — | 2,5±0,1 | 15,6-0,3 | — |
19 | 018-021-19-2-2 | кольцо уплотнительное. | 7-В-14 ТУ 38,105,823--88 | — | 1,9±0,1 | 17,5-0,4 | — |
20 | 021-025-25-2-2 | кольцо уплотнительное. | 7-В-14 ТУ 38,105,823--88 | — | 2,5±0,1 | 20,5-0,4 | — |
21 | 027-033-36-2-2 | кольцо уплотнительное. | 7-В-14 ТУ 38,105,823--88 | — | 3,6+0,2 3,6-0,1 | 26,5-0,5 | — |
22 | 024-029-30-2-2 | кольцо уплотнительное. | 7-В-14 ТУ 38,105,823--88 | — | 3,0+0,2 3,0-0,1 | 23,5-0,4 | — |
23 | 014-018-25-2-2 | кольцо уплотнительное. | 7-В-14 ТУ 38,105,823--88 | — | 2,5±0,1 | 13,6-0,3 | — |
24 | 012-016-25-2-2 | кольцо уплотнительное. | 7-В-14 ТУ 38,105,823--88 | — | 2,5±0,1 | 11,6-0,3 | — |
25 | 015-019-25-2-2 | кольцо уплотнительное. | 7-В-14 ТУ 38,105,823--88 | — | 2,5±0,1 | 14,6-0,3 | — |
26 | 024-028-25-2-6 | кольцо уплотнительное. | ИРП 1287 ТУ 38.005.204-84 | — | 2,5±0,1 | 23,5-0,4 | — |
Хотите задать вопрос или у Вас есть предложение?
Заполните форму и мы свяжемся с Вами в ближайшее время
Сертифицировано
Русским Регистром